令和3年度入学者選抜の結果
入学者選抜の結果の概要
一般選抜 | コース併願 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
2年コース(法学既修者対象) | 3年コース(法学未修者対象) | |||
出願者数 | 11名 | 25名 | 9名 | 36名 |
受験者数 | 11名 | 24名 | 9名 | 35名 |
合格者数 | 2名 | 15名 | 0名 | 17名 |
入学辞退者数 | 0名 | 4名 | 0名 | 4名 |
追加合格者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
入学者数 | 2名 | 11名 | 0名 | 13名 |
入学者の概要
属性
法学部出身者 | 6名 | ||
---|---|---|---|
非法学部出身者 | 7名(53.8%) | ||
社会人 | 法学部出身者 | 2名 | 6名(46.2%) |
非法学部出身者 | 4名 | ||
飛び級入学者 | 2名 |