2020.07.03
入試
令和2年度入学者選抜の結果
入学者選抜の結果の概要
| 一般選抜 | 特別選抜 | コース併願 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年コース(法学既修者対象) | 3年コース(法学未修者対象) | ||||
| 出願者数 | 17名 | 34名 | 3名 | 8名 | 51名 |
| 受験者数 | 15名 | 33名 | 3名 | 8名 | 48名 |
| 合格者数 | 3名 | 17名 | 1名 | 5名 | 20名 |
| 入学辞退者数 | 0名 | 6名 | 1名 | 3名 | 6名 |
| 追加合格者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 入学者数 | 3名 | 11名 | 0名 | 2名 | 14名 |
入学者の概要
性別・年齢構成
| 男性 | 7名 |
|---|---|
| 女性 | 7名 |
| 平均年齢 | 28.4歳 |
出身地
| 県内 | 12名 |
|---|---|
| 県外 | 2名 |
※入学者選抜試験時の住所による区分です。
属性
| 法学部出身者 | 11名 | ||
|---|---|---|---|
| 非法学部出身者 | 3名(21.4%) | ||
| 社会人 | 法学部出身者 | 3名 | 4名(28.6%) |
| 非法学部出身者 | 1名 | ||
| 新卒者 | 10名 | ||
| 飛び級入学者 | 0名 | ||
出身大学
| 琉球大学 | 9名 |
|---|---|
| 沖縄国際大学 | 1名 |
| 沖縄大学 | 1名 |
| 名桜大学 | 1名 |
| 早稲田大学 | 1名 |
| 西南学院大学 | 1名 |
